Condensador Electrolítico de aluminio de 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V 47UF 100UF 220UF 330UF 470uf que me 680UF 1000UF 1500UF 20% . ' - ' . 0
Condensador Electrolítico de aluminio de 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V 47UF 100UF 220UF 330UF 470uf que me 680UF 1000UF 1500UF 20% . ' - ' . 1
Condensador Electrolítico de aluminio de 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V 47UF 100UF 220UF 330UF 470uf que me 680UF 1000UF 1500UF 20% . ' - ' . 2
Condensador Electrolítico de aluminio de 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V 47UF 100UF 220UF 330UF 470uf que me 680UF 1000UF 1500UF 20% . ' - ' . 3
Condensador Electrolítico de aluminio de 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V 47UF 100UF 220UF 330UF 470uf que me 680UF 1000UF 1500UF 20% . ' - ' . 4
Condensador Electrolítico de aluminio de 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V 47UF 100UF 220UF 330UF 470uf que me 680UF 1000UF 1500UF 20% . ' - ' . 5
Pulgar . ' - ' . 0
Pulgar . ' - ' . 1
Pulgar . ' - ' . 2
Pulgar . ' - ' . 3
Pulgar . ' - ' . 4
Pulgar . ' - ' . 5
Condensador Electrolítico de aluminio de 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V 47UF 100UF 220UF 330UF 470uf que me 680UF 1000UF 1500UF 20%
En stock
$3 774
$5 397

Tamaño:
Envío gratis!
Categorías: Componentes Pasivos

Especificaciones

Tensión nominal: 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V
Temperatura De Funcionamiento: 105
Tipo de: Condensador Electrolítico De Aluminio
Color: Negro
Estructura: Condensador Fijo
Origen: China Continental
Tipo De Paquete: A Través Del Agujero
Número De Modelo: 6.3 V 10V-16V 25V 35V 50V 63V 100V 400V 450V
Aplicación: Propósito General

Descripción

  • Comentarios